(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有1753只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有必康退、蜀道装备、和佳退等,乖离率分别为%、%、%;江南高纤、永冠新材、鞍钢股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002411 | 必康退 | |||||
300540 | 蜀道装备 | |||||
300273 | 和佳退 | |||||
002581 | 未名医药 | |||||
000038 | 大通退 | |||||
300586 | 美联新材 | |||||
300600 | 国瑞科技 | |||||
002899 | 英派斯 | |||||
000723 | 美锦能源 | |||||
300526 | 中潜退 | |||||
603051 | 鹿山新材 | |||||
002930 | 宏川智慧 | |||||
002832 | 比音勒芬 | |||||
603801 | 志邦家居 | |||||
600149 | 廊坊发展 | |||||
600072 | 中船科技 | |||||
002694 | 顾地科技 | |||||
000635 | 英力特 | |||||
002329 | 皇氏集团 | |||||
836892 | 广咨国际 | |||||
002182 | 云海金属 | |||||
600691 | 阳煤化工 | |||||
000609 | 中迪投资 | |||||
301227 | 森鹰窗业 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
002739 | 万达电影 | |||||
600326 | 西藏天路 | |||||
002763 | 汇洁股份 | |||||
000961 | 中南建设 | |||||
002572 | 索菲亚 | |||||
002043 | 兔宝宝 | |||||
002380 | 科远智慧 | |||||
301061 | 匠心家居 | |||||
600992 | 贵绳股份 | |||||
600338 | 西藏珠峰 | |||||
002791 | 坚朗五金 | |||||
300167 | ST迪威迅 | |||||
603808 | 歌力思 | |||||
001322 | 箭牌家居 | |||||
001205 | 盛航股份 | |||||
002697 | 红旗连锁 | |||||
600537 | 亿晶光电 | |||||
000023 | ST深天 | |||||
601155 | 新城控股 | |||||
603518 | 锦泓集团 | |||||
000610 | 西安旅游 | |||||
603008 | 喜临门 | |||||
603709 | 中源家居 | |||||
600218 | 全柴动力 | |||||
002546 | 新联电子 | |||||
000736 | 中交地产 | |||||
002397 | 梦洁股份 | |||||
300220 | ST金运 | |||||
603180 | 金牌厨柜 | |||||
300209 | ST有棵树 | |||||
600112 | ST天成 | |||||
300963 | 中洲特材 | |||||
300435 | 中泰股份 | |||||
603225 | 新凤鸣 | |||||
603389 | 亚振家居 | |||||
603798 | 康普顿 | |||||
600970 | 中材国际 | |||||
300317 | 珈伟新能 | |||||
002989 | 中天精装 | |||||
000811 | 冰轮环境 | |||||
300573 | 兴齐眼药 | |||||
300749 | 顶固集创 | |||||
600810 | 神马股份 | |||||
002733 | 雄韬股份 | |||||
002790 | 瑞尔特 | |||||
605318 | 法狮龙 | |||||
601028 | 玉龙股份 | |||||
002076 | 星光股份 | |||||
600791 | 京能置业 | |||||
600749 | 西藏旅游 | |||||
603856 | 东宏股份 | |||||
300008 | 天海防务 | |||||
601798 | 蓝科高新 | |||||
603776 | 永安行 | |||||
301118 | 恒光股份 | |||||
300716 | 泉为科技 | |||||
002223 | 鱼跃医疗 | |||||
603551 | 奥普家居 | |||||
000852 | 石化机械 | |||||
601890 | 亚星锚链 | |||||
002653 | 海思科 | |||||
600665 | 天地源 | |||||
002800 | ST天顺 | |||||
601566 | 九牧王 | |||||
301429 | 森泰股份 | |||||
002188 | 中天服务 | |||||
002134 | 天津普林 | |||||
603326 | 我乐家居 | |||||
300729 | 乐歌股份 | |||||
300125 | 聆达股份 | |||||
000786 | 北新建材 | |||||
000521 | 长虹美菱 | |||||
600706 | 曲江文旅 | |||||
300495 | *ST美尚 | |||||
600241 | 时代万恒 | |||||
601857 | 中国石油 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
000860 | 顺鑫农业 | |||||
002168 | 惠程科技 | |||||
300221 | 银禧科技 | |||||
300993 | 玉马遮阳 | |||||
002535 | 林州重机 | |||||
600141 | 兴发集团 | |||||
300092 | 科新机电 | |||||
002271 | 东方雨虹 | |||||
300644 | 南京聚隆 | |||||
600350 | 山东高速 | |||||
600619 | 海立股份 | |||||
002569 | ST步森 | |||||
600776 | 东方通信 | |||||
000404 | 长虹华意 | |||||
600012 | 皖通高速 | |||||
003012 | 东鹏控股 | |||||
603828 | 柯利达 | |||||
603111 | 康尼机电 | |||||
001965 | 招商公路 | |||||
002394 | 联发股份 | |||||
300257 | 开山股份 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
000544 | 中原环保 | |||||
601989 | 中国重工 | |||||
603605 | 珀莱雅 | |||||
301278 | 快可电子 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
002792 | 通宇通讯 | |||||
002475 | 立讯精密 | |||||
003003 | 天元股份 | |||||
002345 | 潮宏基 | |||||
603833 | 欧派家居 | |||||
605158 | 华达新材 | |||||
300210 | 森远股份 | |||||
603639 | 海利尔 | |||||
600202 | 哈空调 | |||||
600237 | 铜峰电子 | |||||
300169 | 天晟新材 | |||||
600337 | 美克家居 | |||||
300717 | 华信新材 | |||||
300246 | 宝莱特 | |||||
603208 | 江山欧派 | |||||
600339 | 中油工程 | |||||
002634 | 棒杰股份 | |||||
002295 | 精艺股份 | |||||
600273 | 嘉化能源 | |||||
603880 | ST南卫 | |||||
600685 | 中船防务 | |||||
600249 | 两面针 | |||||
002244 | 滨江集团 | |||||
301119 | 正强股份 | |||||
600603 | 广汇物流 | |||||
300025 | 华星创业 | |||||
600833 | 第一医药 | |||||
600217 | 中再资环 | |||||
300464 | 星徽股份 | |||||
002780 | 三夫户外 | |||||
002787 | 华源控股 | |||||
002193 | 如意集团 | |||||
830974 | 凯大催化 | |||||
603161 | 科华控股 | |||||
600635 | 大众公用 | |||||
002068 | 黑猫股份 | |||||
603713 | 密尔克卫 | |||||
000400 | 许继电气 | |||||
002811 | 郑中设计 | |||||
000922 | 佳电股份 | |||||
300899 | 上海凯鑫 | |||||
002986 | 宇新股份 | |||||
002633 | 申科股份 | |||||
603725 | 天安新材 | |||||
300314 | 戴维医疗 | |||||
000905 | 厦门港务 | |||||
603511 | 爱慕股份 | |||||
600501 | 航天晨光 | |||||
300392 | 腾信退 | |||||
000669 | ST金鸿 | |||||
603116 | 红蜻蜓 | |||||
600335 | 国机汽车 | |||||
301206 | 三元生物 | |||||
300111 | 向日葵 | |||||
300609 | 汇纳科技 | |||||
601058 | 赛轮轮胎 | |||||
600561 | 江西长运 | |||||
301006 | 迈拓股份 | |||||
002835 | 同为股份 | |||||
000850 | 华茂股份 | |||||
603506 | 南都物业 | |||||
002984 | 森麒麟 | |||||
002718 | 友邦吊顶 | |||||
600817 | 宇通重工 | |||||
300705 | 九典制药 | |||||
000042 | 中洲控股 | |||||
603839 | 安正时尚 | |||||
600035 | 楚天高速 | |||||
000605 | 渤海股份 | |||||
000928 | 中钢国际 | |||||
002392 | 北京利尔 | |||||
002443 | 金洲管道 | |||||
600277 | 亿利洁能 | |||||
002687 | 乔治白 | |||||
603215 | 比依股份 | |||||
000608 | 阳光股份 | |||||
300859 | *ST西域 | |||||
300427 | *ST红相 | |||||
603818 | 曲美家居 | |||||
002316 | 亚联发展 | |||||
300599 | 雄塑科技 | |||||
300824 | 北鼎股份 | |||||
300105 | 龙源技术 | |||||
300082 | 奥克股份 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
002521 | 齐峰新材 | |||||
002002 | 鸿达兴业 | |||||
000820 | 神雾节能 | |||||
601636 | 旗滨集团 | |||||
300692 | 中环环保 | |||||
002437 | 誉衡药业 | |||||
002261 | 拓维信息 | |||||
002830 | 名雕股份 | |||||
601233 | 桐昆股份 | |||||
002867 | 周大生 | |||||
600117 | *ST西钢 | |||||
000761 | 本钢板材 | |||||
600889 | 南京化纤 | |||||
600883 | 博闻科技 | |||||
600302 | 标准股份 | |||||
603630 | 拉芳家化 | |||||
002598 | 山东章鼓 | |||||
000726 | 鲁泰A | |||||
601390 | 中国中铁 | |||||
000807 | 云铝股份 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
300881 | 盛德鑫泰 | |||||
000708 | 中信特钢 | |||||
603877 | 太平鸟 | |||||
600156 | 华升股份 | |||||
603330 | 天洋新材 | |||||
002372 | 伟星新材 | |||||
002575 | 群兴玩具 | |||||
000777 | 中核科技 | |||||
002485 | *ST雪发 | |||||
002154 | 报喜鸟 | |||||
301307 | 美利信 | |||||
600489 | 中金黄金 | |||||
002469 | 三维化学 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
300091 | 金通灵 | |||||
300697 | 电工合金 | |||||
603843 | 正平股份 | |||||
001288 | 运机集团 | |||||
002998 | 优彩资源 | |||||
600444 | 国机通用 | |||||
600261 | 阳光照明 | |||||
001218 | 丽臣实业 | |||||
300591 | 万里马 | |||||
600055 | 万东医疗 | |||||
000010 | 美丽生态 | |||||
000701 | 厦门信达 | |||||
603909 | 建发合诚 | |||||
600761 | 安徽合力 | |||||
603365 | 水星家纺 | |||||
603699 | 纽威股份 | |||||
002875 | 安奈儿 | |||||
603737 | 三棵树 | |||||
003017 | 大洋生物 | |||||
000683 | 远兴能源 | |||||
002319 | 乐通股份 | |||||
601677 | 明泰铝业 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
002293 | 罗莱生活 | |||||
603313 | 梦百合 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
002862 | 实丰文化 | |||||
300387 | 富邦股份 | |||||
002565 | 顺灏股份 | |||||
000955 | 欣龙控股 | |||||
300208 | 青岛中程 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
603226 | 菲林格尔 | |||||
603816 | 顾家家居 | |||||
300820 | 英杰电气 | |||||
000430 | 张家界 | |||||
600215 | 派斯林 | |||||
603657 | 春光科技 | |||||
600033 | 福建高速 | |||||
002032 | 苏泊尔 | |||||
600020 | 中原高速 | |||||
300703 | 创源股份 | |||||
000885 | 城发环境 | |||||
002871 | 伟隆股份 | |||||
002785 | 万里石 | |||||
002381 | 双箭股份 | |||||
603822 | 嘉澳环保 | |||||
603133 | *ST碳元 | |||||
000528 | 柳工 | |||||
600486 | 扬农化工 | |||||
001914 | 招商积余 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
比我国晚3小时。马尔代夫全称:马尔代夫共和国,原名马尔代夫群岛,1968年11月改为现名,位于南亚,是印...
籍贯是指出生地,严格来说是指祖籍所在地,就是你家里父辈爷爷辈的所在地。户籍地并不一定是这个人的籍...
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...