(资料图片)
按照各省市测验院公然的数据,我们为大师清算了2021湖北生态工程职业手艺学院分数线相干信息,但愿对大师有所帮忙。
本文分数线为湖北生态工程职业手艺学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,投档分数线和录取分数线可能分歧,正式填报自愿时需要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 湖北生态工程职业手艺学院 | C55806 | 第06组 | 387 | 不限 | 高职联办本科 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 湖北生态工程职业手艺学院 | C55805 | 第05组 | 305 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 湖北生态工程职业手艺学院 | C55804 | 第04组 | 200 | 不限 | 精准扶贫专项 | |
2021 | 湖北 | 汗青 | 专科 | 湖北生态工程职业手艺学院 | C55803 | 第03组 | 453 | 不限 | 高职联办本科 | |
2021 | 湖北 | 汗青 | 专科 | 湖北生态工程职业手艺学院 | C55802 | 第02组 | 391 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 汗青 | 专科 | 湖北生态工程职业手艺学院 | C55801 | 第01组 | 319 | 不限 | 精准扶贫专项 | |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 42B9 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 402 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 42B9 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 342 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2167 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 2167 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 130 | ||||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13801 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 502 | 243 | |||
2021 | 广东 | 汗青 | 专科 | 13801 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 501 | 311 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13801 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 221 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13801 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 249 | ||||
2021 | 江苏 | 汗青 | 专科 | 5232 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 01专业组 | 401 | 不限 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6584 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 280 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6584 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 294 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 178201 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 01 | 402 | 000 | ||
2021 | 湖南 | 汗青 | 专科 | 4263 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 101 | 第1组 | 333 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8196 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 001 | 园林手艺 | 378 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8196 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 002 | 建筑室内设计 | 368 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8196 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 003 | 信息平安手艺利用 | 260 | ||
2021 | 福建 | 汗青 | 专科 | 8196 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 002 | 建筑室内设计 | 398 | ||
2021 | 福建 | 汗青 | 专科 | 8196 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 003 | 云计较手艺利用 | 381 | ||
2021 | 福建 | 汗青 | 专科 | 8196 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 001 | 园林手艺 | 366 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1017 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 359 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 5149 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 313 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4449 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 226 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4449 | 湖北生态工程职业手艺学院 | 310 |
标签:
比我国晚3小时。马尔代夫全称:马尔代夫共和国,原名马尔代夫群岛,1968年11月改为现名,位于南亚,是印...
籍贯是指出生地,严格来说是指祖籍所在地,就是你家里父辈爷爷辈的所在地。户籍地并不一定是这个人的籍...
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...